Автомобильный аккумулятор TAB 6СТ-70 Polar
- Производители
- Код товара: 246770
- Доступность: Есть в наличии
Доступные варианты
-
3700грн
- 3420грн *Цена при сдаче старого
АВТОМОБИЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ TAB
АКБ — неотъемлемая часть автомобиля, дарующая жизнь всем системам. Однако батареи обладают свойством разряжаться в самый неподходящий момент. Наш интернет-сервис AKB BOOM предлагает широкий ассортимент зарядных устройств высокого качества и внушительного срока эксплуатации.
Компания TAB (Словения)
Гигант аккумуляторного производства родом из города Межица успешно функционирует более 55 лет, зарекомендовав себя, как опытный, качественный и превосходный производитель. На сегодняшний день изготовитель сумел серьезно расширить свои горизонты, выпуская ежегодно более 5 млн продукции. Весь производимый товар неизменно пользуется спросом не только на родине, но и далеко зарубежом.
Преимущества производителя:
· завод обладает собственным источником свинцовыми рудниками;
· наличие исследовательской лаборатории и использование инновационных технологий в изготовлении;
· качество продукции полностью соответствует европейским стандартам;
· заводская гарантия;
· высокие технические характеристики.
Аккумулятор Таб обладает несколькими версиями, каждая из которых обладает рядом преимуществ, различными рабочими параметрами и соответствие определенному виду транспорта. Верно подобранное зарядное устройство способно дать старт машине в любое время года, обеспечивая уверенную работу системы без необходимости подзарядки.
Аккумуляторы Tab в Киеве
Если пришла пора заменить жизненно важный «орган» вашего автомобиля — сайт AKB BOOM поможет вам совершить покупку быстро и выгодно. На нашем сервисе представлен широкий выбор словенских устройств, славящихся своими внушительными техническими параметрами и современным производством.
Мы гарантируем:
· оригинальную продукцию от производителя;
· функциональный и простой интерфейс сайта;
· профессиональную консультацию и помощь в выборе;
· выгодные условия доставки и оплаты товара;
· оперативная доставка по Киеву, Украине.
Чтобы купить купить аккумулятор Tab, изучите наш каталог, заполните небольшую форму на сайте и ожидайте звонка от оператора. С нашей помощью вы существенно сэкономите время, минимизируете риски заражения вирусными инфекциями и выгодно сэкономите бюджет. Ведь на нашем сервисе значительно больший выбор, чем просто в магазине.
| Вес | 17,1 |
| Гарантия | 36 |
| Емкость | 70 |
| Исполнение | Необслуживаемый |
| Класс | Премиум |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 700 |
| Размеры | 260x175x225 |
| Страна производитель | Словения |
| Технология | Обычная (Ca) |
| Толщина клемм | Euro |
| Формат корпуса | Азия |
| Марка | Acura;Acura;Acura;Acura;Acura;Acura;Alfa Romeo;BYD;BYD;BYD;Chery;Chery;Chery;Chery;Dodge;Geely;Geely;Great Wall;Honda;Honda;Honda;Honda;Honda;Honda;Honda;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Infinity;Infinity;Infinity;Infinity;Infinity;Infinity;Infinity;Jeep;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Mazda;Mazda;Mazda;Mazda;Mazda;Mazda;Mazda;Mazda;Mazda;Mazda;Mazda;Mitsubishi;Mitsubishi;Mitsubishi;Mitsubishi;Mitsubishi;Mitsubishi;Mitsubishi;Mitsubishi;Mitsubishi;Mitsubishi;Mitsubishi;Nissan;Nissan;Nissan;Nissan;Nissan;Nissan;Nissan;Nissan;Nissan;Nissan;Nissan;Nissan;Nissan;Nissan;Renault;SsangYong;SsangYong;SsangYong;SsangYong;Subaru;Subaru;Suzuki;Suzuki;Suzuki;Suzuki;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota |
| Модель | Acura MDX;Acura MDX;Acura MDX;Acura RDX;Acura RDX;Acura TLX;Alfa Romeo Spider (115);BYD F6;BYD M6;BYD S6;Chery CrossEastar;Chery Eastar;Chery Elara;Chery Tiggo;Dodge Durango;Geely Emgrand EC8;Geely Emgrand X7;Great Wall Hover;Honda Accord;Honda Legend;Honda Legend III KA9;Honda Pilot;Honda Pilot;Honda Prelude III BA;Honda Prelude IV/V BB;Hyundai Accent;Hyundai Coupe;Hyundai Coupe;Hyundai Elantra HD;Hyundai Elantra XD;Hyundai Genesis;Hyundai Genesis;Hyundai Getz;Hyundai Grandeur;Hyundai i30;Hyundai Matrix;Hyundai Sonata I (Y-2);Hyundai Sonata II (Y-3);Hyundai Sonata III (EF);Hyundai Sonata IV (EU4);Hyundai Sonata V (NF);Hyundai Sonata VI;Infinity EX;Infinity FX;Infinity Q60;Infinity Q70;Infinity QX50;Infinity QX60;Infinity QX70;Jeep Cherokee KJ;KIA Carens;KIA Carens;KIA Ceed;KIA Cerato;KIA Magentis;KIA Opirus;KIA Optima;KIA Pro Cee'd;KIA Sorento;KIA Sorento;KIA Soul;KIA Sportage;KIA Sportage;KIA Venga;Lexus ES;Lexus ES;Lexus ES;Lexus GS;Lexus GS;Lexus GS;Lexus GS;Lexus IS;Lexus IS;Lexus LS;Lexus NX;Lexus RC;Lexus RX;Lexus RX;Lexus RX;Lexus RX;Lexus SC;Mazda 3;Mazda 6;Mazda 6;Mazda 6;Mazda 626;Mazda 929;Mazda CX-7;Mazda CX-9;Mazda RX-7;Mazda RX-8;Mazda Xedos 9;Mitsubishi Colt;Mitsubishi Eclipse;Mitsubishi L200;Mitsubishi Lancer;Mitsubishi Outlander;Mitsubishi Outlander;Mitsubishi Pajero;Mitsubishi Pajero;Mitsubishi Pajero;Mitsubishi Pajero Sport;Mitsubishi Pajero Sport;Nissan Maxima;Nissan Maxima;Nissan Navara;Nissan Navara;Nissan Pathfinder;Nissan Primera;Nissan Teana;Nissan Teana;Nissan Teana;Nissan Terrano;Nissan Terrano;Nissan X-Trail;Nissan X-Trail;Nissan X-Trail;Renault Koleos;SsangYong Actyon;SsangYong Actyon Sports;SsangYong Actyon Sports;SsangYong Chairman;Subaru Outback;Subaru Outback;Suzuki Baleno;Suzuki Liana;Suzuki Samurai;Suzuki Vitara;Toyota 4 Runner;Toyota Alphard;Toyota Alphard;Toyota Camry;Toyota Camry;Toyota Camry;Toyota Camry;Toyota Camry Solara;Toyota Camry Solara;Toyota Hiace;Toyota Highlander;Toyota Highlander;Toyota Highlander;Toyota Hilux;Toyota Hilux;Toyota Hilux;Toyota Hilux;Toyota Hilux;Toyota IQ;Toyota Liteace;Toyota Liteace;Toyota RAV4;Toyota RAV4;Toyota Supra;Toyota Venza |
| Модификация | Acura MDX 2013 → 2016;Acura MDX 2001 → 2007;Acura MDX 2007 → 2013;Acura RDX 2006 → 2012;Acura RDX 2012 → 2018;Acura TLX 2014 → 2017;Alfa Romeo Spider (115) 1976 → 1993;BYD F6 2007 → 2012;BYD M6 2010 →;BYD S6 2011 →;Chery CrossEastar;Chery Eastar;Chery Elara;Chery Tiggo;Dodge Durango 2010-н.в.;Geely Emgrand EC8;Geely Emgrand X7 2011-н.в.;Great Wall Hover;Honda Accord 2003-2008;Honda Legend 1991-1996;Honda Legend III KA9;Honda Pilot 2008-2015;Honda Pilot 2015-н.в.;Honda Prelude III BA 1986-1992;Honda Prelude IV/V BB 1992-1996;Hyundai Accent 2000-2010;Hyundai Coupe до 2002;Hyundai Coupe 2002-н.в.;Hyundai Elantra HD 2006-2010;Hyundai Elantra XD 2000-2006;Hyundai Genesis 2008-2014;Hyundai Genesis 2014-н.в.;Hyundai Getz;Hyundai Grandeur;Hyundai i30 2007-2012;Hyundai Matrix 2001-2010;Hyundai Sonata I (Y-2) 1988-1993;Hyundai Sonata II (Y-3) 1993-1998;Hyundai Sonata III (EF) 1998-2001;Hyundai Sonata IV (EU4) 2001-2006;Hyundai Sonata V (NF) 2004-2009;Hyundai Sonata VI 2010-2014;Infinity EX;Infinity FX;Infinity Q60;Infinity Q70;Infinity QX50;Infinity QX60;Infinity QX70;Jeep Cherokee KJ;KIA Carens 2000-2006;KIA Carens 2006-2012;KIA Ceed 2007-2012;KIA Cerato 2004-2009;KIA Magentis 2005-2010;KIA Opirus 2003-2010;KIA Optima 2010-2015;KIA Pro Cee'd 2008-н.в.;KIA Sorento 2002-2009;KIA Sorento 2009-2014;KIA Soul 2009-2014;KIA Sportage 1994-2006;KIA Sportage 2004-2010;KIA Venga 2010-н.в.;Lexus ES 2001-2006;Lexus ES 2006-2012;Lexus ES 2012-н.в.;Lexus GS 1993-1997;Lexus GS 1997-2005;Lexus GS 2005-2012;Lexus GS 2012-н.в.;Lexus IS 2005-2013;Lexus IS 2013-н.в.;Lexus LS 2000-2006;Lexus NX 2014-н.в.;Lexus RC 2014-н.в.;Lexus RX 1997-2003;Lexus RX 2003-2009;Lexus RX 2009-2015;Lexus RX 2015-н.в.;Lexus SC 2001-2010;Mazda 3 2003-2009;Mazda 6 2002-2007;Mazda 6 2007-2012;Mazda 6 2012-н.в.;Mazda 626 1991-1997;Mazda 929 1987-1991;Mazda CX-7 2007-2012;Mazda CX-9 2007-н.в.;Mazda RX-7 1992-2002;Mazda RX-8 2003-2012;Mazda Xedos 9 1993-2001;Mitsubishi Colt 1992-1996;Mitsubishi Eclipse 1989-2006;Mitsubishi L200 1996-2006;Mitsubishi Lancer 1992-1996;Mitsubishi Outlander 2002-2008;Mitsubishi Outlander 2006-2012;Mitsubishi Pajero 1990-2000;Mitsubishi Pajero 2000-2006;Mitsubishi Pajero 2006-н.в.;Mitsubishi Pajero Sport 1997-2008;Mitsubishi Pajero Sport 2008-н.в.;Nissan Maxima 2000-2008;Nissan Maxima 2008-н.в.;Nissan Navara 1997-2004;Nissan Navara 2004-н.в.;Nissan Pathfinder 1996-2004;Nissan Primera 1990-1996;Nissan Teana 2003-2008;Nissan Teana 2008-2013;Nissan Teana 2013-н.в.;Nissan Terrano 1986-1996;Nissan Terrano 1992-2004;Nissan X-Trail 2001-2007;Nissan X-Trail 2007-2014;Nissan X-Trail 2013-н.в.;Renault Koleos 2008-н.в.;SsangYong Actyon 2010-н.в.;SsangYong Actyon Sports 2006-2012;SsangYong Actyon Sports 2012-н.в.;SsangYong Chairman 1997-н.в.;Subaru Outback 2009-2014;Subaru Outback 2014-н.в.;Suzuki Baleno 1995-2002;Suzuki Liana 2001-2008;Suzuki Samurai 1988-2004;Suzuki Vitara 1988-1998;Toyota 4 Runner 1987-1995;Toyota Alphard 2002-2008;Toyota Alphard 2008-н.в.;Toyota Camry 1996-2001;Toyota Camry 2001-2006;Toyota Camry 2006-2011;Toyota Camry 2011-н.в.;Toyota Camry Solara 1998-2004;Toyota Camry Solara 2004-2008;Toyota Hiace 2.0, 2.7, 3.4;Toyota Highlander 2001-2007;Toyota Highlander 2007-2013;Toyota Highlander 2013-н.в.;Toyota Hilux 1989-1995;Toyota Hilux 1995-2005;Toyota Hilux 2006-н.в.;Toyota Hilux 2006-н.в.;Toyota Hilux 2015-н.в.;Toyota IQ 2009-н.в.;Toyota Liteace 1985-1992;Toyota Liteace 1992-1998;Toyota RAV4 2006-2012;Toyota RAV4 2012-н.в.;Toyota Supra 1993-2002;Toyota Venza 2008 → 2015 |
| Объем | Acura MDX 2013 → 2016 3.5, 3.7;Acura MDX 2001 → 2007 3.5;Acura MDX 2007 → 2013 3.5;Acura RDX 2006 → 2012 2.3-3.5;Acura RDX 2012 → 2018 3.5;Acura TLX 2014 → 2017 3.5;Alfa Romeo Spider (115) 1976 → 1993 1600, 2000, 2000 Veloce;BYD F6 2007 → 2012 2.4;BYD M6 2010 → 2.0, 2.4;BYD S6 2011 → 1.5, 2.0, 24;Chery CrossEastar 2.0, 2.4;Chery Eastar 2.0, 2.4;Chery Elara;Chery Tiggo 1.6, 2.0, 2.4;Dodge Durango 2010-н.в. 3.6, 5.7;Geely Emgrand EC8 2.0, 2.4;Geely Emgrand X7 2011-н.в. 1.8, 2.4;Great Wall Hover 2.0-2.4;Honda Accord 2003-2008 3.0;Honda Legend 1991-1996 3.2;Honda Legend III KA9 3.5;Honda Pilot 2008-2015 3.5;Honda Pilot 2015-н.в. 3.5;Honda Prelude III BA 1986-1992 2.0;Honda Prelude IV/V BB 1992-1996 2.2-2.3;Hyundai Accent 2000-2010 1.5D;Hyundai Coupe до 2002 1.6, 2.0;Hyundai Coupe 2002-н.в. 1.6, 2.0, 2.7;Hyundai Elantra HD 2006-2010 1.6CRDi;Hyundai Elantra XD 2000-2006 1.6-2.0 CRDi;Hyundai Genesis 2008-2014 3.3-4.6;Hyundai Genesis 2014-н.в. 3.0-3.8;Hyundai Getz 1.5CRDi;Hyundai Grandeur 2.2-3.3;Hyundai i30 2007-2012 1.6-2.0CRDi;Hyundai Matrix 2001-2010 1.5CRDi;Hyundai Sonata I (Y-2) 1988-1993 1.8, 2.0, 2.4, 3.0;Hyundai Sonata II (Y-3) 1993-1998 3.0;Hyundai Sonata III (EF) 1998-2001 2.4, 2.5;Hyundai Sonata IV (EU4) 2001-2006 2.0-2.7, 2.2CRDi;Hyundai Sonata V (NF) 2004-2009 2.0, 2.4, 3.3;Hyundai Sonata VI 2010-2014 2.0, 2.4;Infinity EX 3.7;Infinity FX 3.5, 3.7, 4.5, 5.0, 3.0D;Infinity Q60 3.7;Infinity Q70 2.5, 3.5, 3.7, 5.6;Infinity QX50 3.7;Infinity QX60 2.5, 3.5;Infinity QX70 3.7, 5.0, 3.0D;Jeep Cherokee KJ 2.5CRD, 2.8CRD;KIA Carens 2000-2006 2.0D;KIA Carens 2006-2012 2.0CRDi;KIA Ceed 2007-2012 2.0D;KIA Cerato 2004-2009 1.5D, 1.6D, 2.0;KIA Magentis 2005-2010 2.0, 2.7, 2.0D;KIA Opirus 2003-2010 2.7, 3.5, 3.8;KIA Optima 2010-2015 2.0, 2.4;KIA Pro Cee'd 2008-н.в. 2.0D;KIA Sorento 2002-2009 2.4, 3.8;KIA Sorento 2009-2014 2.4;KIA Soul 2009-2014 1.6 CRDi;KIA Sportage 1994-2006 2.0;KIA Sportage 2004-2010 2.7;KIA Venga 2010-н.в. 1.4D;Lexus ES 2001-2006 300, 330;Lexus ES 2006-2012 350;Lexus ES 2012-н.в. 250, 350, 300h;Lexus GS 1993-1997 300;Lexus GS 1997-2005 300, 430;Lexus GS 2005-2012 300, 430;Lexus GS 2012-н.в. 250, 350, 450h;Lexus IS 2005-2013 250;Lexus IS 2013-н.в. 250, 350;Lexus LS 2000-2006 430;Lexus NX 2014-н.в. 200, 200t, 300h;Lexus RC 2014-н.в. 300h, 350;Lexus RX 1997-2003 300;Lexus RX 2003-2009 300, 330, 350, 400h;Lexus RX 2009-2015 270, 350, 400h;Lexus RX 2015-н.в. 350, 400h;Lexus SC 2001-2010 430;Mazda 3 2003-2009 1.6D, 2.0D;Mazda 6 2002-2007 2.3-3.0, 2.0D;Mazda 6 2007-2012 2.5, 2.0D, 2.2D;Mazda 6 2012-н.в. 2.0, 2.5;Mazda 626 1991-1997 2.0D;Mazda 929 1987-1991 2.0-3.0;Mazda CX-7 2007-2012 2.3, 2.5;Mazda CX-9 2007-н.в. 3.5, 3.7;Mazda RX-7 1992-2002 1.3 Wankel;Mazda RX-8 2003-2012 1.3 Wankel;Mazda Xedos 9 1993-2001 2.3, 2.5;Mitsubishi Colt 1992-1996 1.8;Mitsubishi Eclipse 1989-2006 1.8-3.0;Mitsubishi L200 1996-2006 2.0, 2.4;Mitsubishi Lancer 1992-1996 2.0D;Mitsubishi Outlander 2002-2008 1.6-2.4;Mitsubishi Outlander 2006-2012 3.0;Mitsubishi Pajero 1990-2000 2.4-3.5;Mitsubishi Pajero 2000-2006 2.5D;Mitsubishi Pajero 2006-н.в. 3.2D;Mitsubishi Pajero Sport 1997-2008 1.8-3.8, 2.5D-3.2D;Mitsubishi Pajero Sport 2008-н.в. 3.0, 2.5D, 3.2D;Nissan Maxima 2000-2008 2.0-3.5;Nissan Maxima 2008-н.в. 3.5;Nissan Navara 1997-2004 2.4;Nissan Navara 2004-н.в. 3.0D;Nissan Pathfinder 1996-2004 2.4-3.5;Nissan Primera 1990-1996 2.0D;Nissan Teana 2003-2008 2.0, 2.3, 2.5;Nissan Teana 2008-2013 2.5, 3.5;Nissan Teana 2013-н.в. 2.5, 3.5;Nissan Terrano 1986-1996 2.4, 3.0, 2.7D;Nissan Terrano 1992-2004 2.4, 2.7D, 3.0D;Nissan X-Trail 2001-2007 2.2D;Nissan X-Trail 2007-2014 2.0D;Nissan X-Trail 2013-н.в. 2.0, 1.6D;Renault Koleos 2008-н.в. 2.5, 2.0D;SsangYong Actyon 2010-н.в. 2.0, 2.0D;SsangYong Actyon Sports 2006-2012 2.3, 2.0D;SsangYong Actyon Sports 2012-н.в. 2.3, 2.0D;SsangYong Chairman 1997-н.в. 2.3;Subaru Outback 2009-2014 2.5, 3.6;Subaru Outback 2014-н.в. 2.5, 3.6;Suzuki Baleno 1995-2002 1.9D;Suzuki Liana 2001-2008 1.4D;Suzuki Samurai 1988-2004 1.9D;Suzuki Vitara 1988-1998 1.9D, 2.0D;Toyota 4 Runner 1987-1995 2.4-3.0, 2.4D;Toyota Alphard 2002-2008 2.4, 3.0;Toyota Alphard 2008-н.в. 2.8, 3.5;Toyota Camry 1996-2001 2.2-3.0;Toyota Camry 2001-2006 2.0-3.5;Toyota Camry 2006-2011 2.4, 3.5;Toyota Camry 2011-н.в. 2.0, 2.5, 3.5;Toyota Camry Solara 1998-2004 2.2, 3.0;Toyota Camry Solara 2004-2008 2.4, 3.3;Toyota Hiace 2.0, 2.7, 3.4 1995-2006;Toyota Highlander 2001-2007 2.4-3.3;Toyota Highlander 2007-2013 2.7-3.5;Toyota Highlander 2013-н.в. 2.7-3.5;Toyota Hilux 1989-1995 3.0;Toyota Hilux 1995-2005 2.7, 3.4;Toyota Hilux 2006-н.в. 2.7-4.0;Toyota Hilux 2006-н.в. 2.5D, 3.0D;Toyota Hilux 2015-н.в. 2.4D, 2.8D;Toyota IQ 2009-н.в. 1.4D;Toyota Liteace 1985-1992 1.8D, 2.0D;Toyota Liteace 1992-1998 2.0D, 2.2D;Toyota RAV4 2006-2012 2.0-3.5;Toyota RAV4 2012-н.в. 2.0, 2.5;Toyota Supra 1993-2002 3.0;Toyota Venza 2008 → 2015 2.7, 3.5 |
Автомобильный аккумулятор TAB 6СТ-70 Polar, 246 770, Автомобильные
