Автомобільний акумулятор TAB 6СТ-95 Polar
- Виробники
- Код товару: 246895
- Доступність: Є в наявності
Доступні варіанти
-
4770грн
- 4390грн *Ціна при здачі старого
Автомобільні акумулятори TAB
Відомий виробник зі Словенії виготовляє високоякісну продукцію, щорічно випускаючи понад 5 млн АКБ. На виробництві використовуються інноваційні технології, завдяки яким на автомобільний ринок Європи постачаються промислові, автомобільні та тягові вироби.
Зокрема автомобільний акумулятор TAB, що характеризується лабіринтно-клапанною системою, завдяки якій пари електроліту не випаровуються. В такому випадку немає потреби перевіряти рівень рідини.
Компанія TAB (Словенія)
Словенський виробник славиться 55-літнім досвідом роботи й повагою на європейському ринку. Провідні позиції на українському ринку та популярність серед вітчизняних водіїв зарядні пристрої отримали завдяки потужним механізмам, широкому вибору та приємним цінам.
Переваги АКБ:
· впевнений запуск двигуна при критичних температурах;
· високі пускові струми;
· вібростійкість на неякісних дорогах;
· тривалий гарантійний термін;
· використання технології Ca-Ca;
· вагома стійкість до глибоких розрядів;
· не потребує обслуговування.
Аби купити акумулятори TAB обов’язково врахуйте ємкість та параметри батареї. Кожна модель оснащена корпусом з міцного високоякісного пластику та зручної ручки для транспортування.
Акумулятори TAB в Києві
Якщо необхідно замінити найважливіший агрегат вашого автомобіля — ви зайшли саме туди. Інтернет-сервіс AKB BOOM пропонує словенську продукцію від виробника. З нами ви зможете оперативно обрати максимально якісну та функціональну продукцію, що цінується на європейському ринку.
Наші переваги:
· сертифікований товар від виробника;
· професійна допомога у виборі;
· надання повної інформації про АКБ;
· вигідні умови оплати та доставки;
· широкий вибір асортименту на сайті;
· оперативне доставляння по Києву та Україні;
· можливість термінового підвезення по столиці впродовж 2-х годин.
Інтернет-сервіс AKB BOOM пропонує відмінні зарядні пристрої для кожної марки автомобіля, гарантує його високу якість роботи та тривалий термін експлуатації.
| Вага | 22,8 |
| Виконання | Необслуживаемый |
| Гарантія | 36 |
| Еємність | 95 |
| Клас | Премиум |
| Країна виробник | Словения |
| Напряжение | 12 |
| Пусковий струм | 850 |
| Розміри | 303x175x225 |
| Технологія | Обычная (Ca) |
| Товщина клем | Asia |
| Формат корпуса | Азия |
| Марка | Citroen;Dodge;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Hyundai;Infinity;Infinity;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;KIA;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Lexus;Mazda;Mazda;Mazda;Mazda;Mazda;Mazda;Mazda;Mitsubishi;Mitsubishi;Mitsubishi;Mitsubishi;Mitsubishi;Mitsubishi;Nissan;Nissan;Nissan;Nissan;Nissan;Peugeot;SsangYong;SsangYong;SsangYong;SsangYong;SsangYong;SsangYong;SsangYong;SsangYong;SsangYong;SsangYong;SsangYong;Subaru;Subaru;Subaru;Subaru;Subaru;Subaru;Subaru;Subaru;Subaru;Suzuki;Suzuki;Suzuki;Suzuki;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota;Toyota |
| Модель | Citroen C-Crosser;Dodge Durango;Hyundai Genesis Coupe;Hyundai H-1 Box;Hyundai H-1 Bus;Hyundai Santa FE (CM);Hyundai Santa FE Grand;Hyundai Sonata V (NF);Hyundai Trajet;Hyundai Tucson;Infinity QX;Infinity QX80;KIA Carnival;KIA Carnival;KIA Mohave;KIA Sorento;KIA Sorento;KIA Sorento;KIA Sportage;KIA Sportage;KIA Sportage;KIA Sportage;Lexus GS;Lexus GX;Lexus GX;Lexus IS;Lexus LS;Lexus LS;Lexus LS;Lexus LX;Lexus LX;Mazda 323;Mazda 5;Mazda 5;Mazda 626;Mazda CX-5;Mazda MPV;Mazda MPV;Mitsubishi L200;Mitsubishi L200;Mitsubishi Pajero;Mitsubishi Pajero;Mitsubishi Pajero;Mitsubishi Pajero Pinin;Nissan NP300;Nissan Pathfinder;Nissan Patrol;Nissan Patrol;Nissan Patrol;Peugeot 4007;SsangYong Actyon;SsangYong Chairman;SsangYong Korando;SsangYong Korando;SsangYong Kyron;SsangYong Musso;SsangYong Rexton;SsangYong Rexton;SsangYong Rexton;SsangYong Rodius;SsangYong Stavic;Subaru Forester;Subaru Forester;Subaru Impreza;Subaru Legacy;Subaru Legacy;Subaru Outback;Subaru Outback;Subaru Outback;Subaru XV;Suzuki Grand Vitara;Suzuki Grand Vitara;Suzuki XL-7;Suzuki XL-7;Toyota 4 Runner;Toyota 4 Runner;Toyota 4 Runner;Toyota 4 Runner;Toyota 4 Runner;Toyota Camry;Toyota Carina;Toyota Corolla;Toyota Corolla;Toyota Corona;Toyota FJ Cruiser;Toyota Hiace;Toyota Hiace;Toyota Hiace;Toyota Hilux;Toyota Hilux;Toyota Land Cruiser;Toyota Land Cruiser;Toyota Land Cruiser;Toyota Land Cruiser;Toyota Land Cruiser;Toyota Land Cruiser;Toyota Land Cruiser;Toyota Land Cruiser;Toyota Land Cruiser;Toyota Land Cruiser;Toyota Land Cruiser Prado;Toyota Land Cruiser Prado;Toyota Land Cruiser Prado;Toyota Picnic;Toyota RAV4;Toyota RAV4;Toyota RAV4;Toyota Sequoia;Toyota Sequoia |
| Модифікація | Citroen C-Crosser 2007-2012;Dodge Durango 2010-н.в.;Hyundai Genesis Coupe 2009-н.в.;Hyundai H-1 Box 2007-н.в.;Hyundai H-1 Bus;Hyundai Santa FE (CM) 2006-2012;Hyundai Santa FE Grand 2013-н.в.;Hyundai Sonata V (NF) 2005-2009;Hyundai Trajet 2000-н.в.;Hyundai Tucson;Infinity QX;Infinity QX80;KIA Carnival 2001-2006;KIA Carnival 2006-н.в.;KIA Mohave 2008-н.в.;KIA Sorento 2009-2014;KIA Sorento 2014-н.в.;KIA Sorento 2002-2009;KIA Sportage 1994-2006;KIA Sportage 2004-2010;KIA Sportage 2010-н.в.;KIA Sportage 2010-н.в.;Lexus GS 2005-2012;Lexus GX 2002-2009;Lexus GX 2009-н.в.;Lexus IS 2005-2013;Lexus LS 1989-1994;Lexus LS 1994-1997;Lexus LS 2006-н.в.;Lexus LX 1998-2007;Lexus LX 2007-н.в.;Mazda 323 1998-2004;Mazda 5 2005-2010;Mazda 5 2010-н.в.;Mazda 626 1997-2002;Mazda CX-5 2011-н.в.;Mazda MPV 1995-1999;Mazda MPV 1999-2006;Mitsubishi L200 1996-2006;Mitsubishi L200 2006-н.в.;Mitsubishi Pajero 1990-2000;Mitsubishi Pajero 2000-2006;Mitsubishi Pajero 2000-2006;Mitsubishi Pajero Pinin 1998-2007;Nissan NP300 2008-н.в.;Nissan Pathfinder 1996-2004;Nissan Patrol 2010-н.в.;Nissan Patrol 1987-1998;Nissan Patrol 1997-2010;Peugeot 4007 2007-2012;SsangYong Actyon 2006-2010;SsangYong Chairman 1997-н.в.;SsangYong Korando 1988-1997;SsangYong Korando 1996-2006;SsangYong Kyron 2005-н.в.;SsangYong Musso 1995-2006;SsangYong Rexton 2002-2007;SsangYong Rexton 2007-2012;SsangYong Rexton 2012-н.в.;SsangYong Rodius 2005-2013;SsangYong Stavic 2013-н.в.;Subaru Forester 2008-2013;Subaru Forester 2012-н.в.;Subaru Impreza 2007-2011;Subaru Legacy 2003-2009;Subaru Legacy 2009-н.в.;Subaru Outback 2003-2009;Subaru Outback 2009-2014;Subaru Outback 2014-н.в.;Subaru XV 2011-н.в.;Suzuki Grand Vitara 1998-2005;Suzuki Grand Vitara 2005-н.в.;Suzuki XL-7 1998-2006;Suzuki XL-7 2007-2009;Toyota 4 Runner 1987-1995;Toyota 4 Runner 1995-2003;Toyota 4 Runner 2003-2009;Toyota 4 Runner 2009-2013;Toyota 4 Runner 2013-н.в.;Toyota Camry 1996-2001;Toyota Carina 1987-1993;Toyota Corolla 1992-1997;Toyota Corolla 1997-2002;Toyota Corona 1992-1997;Toyota FJ Cruiser 2006-н.в.;Toyota Hiace 1989-1995;Toyota Hiace 1995-2004;Toyota Hiace 2004-н.в.;Toyota Hilux 1989-1995;Toyota Hilux 1995-2005;Toyota Land Cruiser 1981-1989;Toyota Land Cruiser 1981-1989;Toyota Land Cruiser 1984-2004;Toyota Land Cruiser 1984-2004;Toyota Land Cruiser 1984-2004;Toyota Land Cruiser 1990-1998;Toyota Land Cruiser 1990-1998;Toyota Land Cruiser 1998-2007;Toyota Land Cruiser 1998-2007;Toyota Land Cruiser 2007-н.в.;Toyota Land Cruiser Prado 1996-2002;Toyota Land Cruiser Prado 2002-2009;Toyota Land Cruiser Prado 2009-н.в.;Toyota Picnic 1996-2001;Toyota RAV4 2000-2006;Toyota RAV4 2006-2012;Toyota RAV4 2012-н.в.;Toyota Sequoia 2001-2008;Toyota Sequoia 2008-н.в. |
| Объем | Citroen C-Crosser 2007-2012 2.2HDI;Dodge Durango 2010-н.в. 3.6, 5.7;Hyundai Genesis Coupe 2009-н.в. 3.8;Hyundai H-1 Box 2007-н.в. 2.5CRDi, 2.5TD;Hyundai H-1 Bus 2.4, 2.5D, 2.5TD, 2.5CRDi, 2.6TDiC;Hyundai Santa FE (CM) 2006-2012 2.7, 3.3, 2.0-2.2CRDi;Hyundai Santa FE Grand 2013-н.в. 3.3, 2.2CRDi;Hyundai Sonata V (NF) 2005-2009 2.0-2.2CRDi;Hyundai Trajet 2000-н.в. 2.0CRDi;Hyundai Tucson 2.0CRDi;Infinity QX 5.6;Infinity QX80 5.6;KIA Carnival 2001-2006 2.9D;KIA Carnival 2006-н.в. 3.8, 2.9D;KIA Mohave 2008-н.в. 3.0D, 3.8;KIA Sorento 2009-2014 2.2D;KIA Sorento 2014-н.в. 2.2D;KIA Sorento 2002-2009 2.5D;KIA Sportage 1994-2006 2.0D;KIA Sportage 2004-2010 2.0D;KIA Sportage 2010-н.в. 1.7D;KIA Sportage 2010-н.в. 2.0D;Lexus GS 2005-2012 460;Lexus GX 2002-2009 470;Lexus GX 2009-н.в. 460;Lexus IS 2005-2013 220d;Lexus LS 1989-1994 400;Lexus LS 1994-1997 400;Lexus LS 2006-н.в. 460, 600h;Lexus LX 1998-2007 470;Lexus LX 2007-н.в. 570;Mazda 323 1998-2004 2.0D;Mazda 5 2005-2010 2.3, 2.0D;Mazda 5 2010-н.в. 2.0, 2.5;Mazda 626 1997-2002 2.0D;Mazda CX-5 2011-н.в. 2.2D;Mazda MPV 1995-1999 2.5D;Mazda MPV 1999-2006 2.0D;Mitsubishi L200 1996-2006 3.0, 2.5D, 2.8D;Mitsubishi L200 2006-н.в. 2.4, 3.5, 2.5D, 3.2D;Mitsubishi Pajero 1990-2000 2.5D-2.8D;Mitsubishi Pajero 2000-2006 3.5;Mitsubishi Pajero 2000-2006 3.2D;Mitsubishi Pajero Pinin 1998-2007 3.2D;Nissan NP300 2008-н.в. 2.5D;Nissan Pathfinder 1996-2004 2.7D-3.2D;Nissan Patrol 2010-н.в. 5.6;Nissan Patrol 1987-1998 4.2, 2.8D, 4.2D;Nissan Patrol 1997-2010 4.5-4.8, 2.7D-4.2D;Peugeot 4007 2007-2012 2.2D;SsangYong Actyon 2006-2010 2.3, 2.0D;SsangYong Chairman 1997-н.в. 2.8, 3.2;SsangYong Korando 1988-1997 2.2D, 2.5D;SsangYong Korando 1996-2006 2.0-3.2, 2.3D-2.9D;SsangYong Kyron 2005-н.в. 2.0D, 2.7D;SsangYong Musso 1995-2006 2.3D, 2.9D;SsangYong Rexton 2002-2007 2.3-3.2, 2.7D, 2.9D;SsangYong Rexton 2007-2012 2.3, 3.2, 2.7D;SsangYong Rexton 2012-н.в. 3.2, 2.7D;SsangYong Rodius 2005-2013 2.7D;SsangYong Stavic 2013-н.в. 3.2, 2.0D;Subaru Forester 2008-2013 2.0D;Subaru Forester 2012-н.в. 2.0D;Subaru Impreza 2007-2011 2.0D;Subaru Legacy 2003-2009 2.0D;Subaru Legacy 2009-н.в. 2.0D;Subaru Outback 2003-2009 2.0D;Subaru Outback 2009-2014 2.0D;Subaru Outback 2014-н.в. 2.0D;Subaru XV 2011-н.в. 2.0D;Suzuki Grand Vitara 1998-2005 2.7, 2.0D;Suzuki Grand Vitara 2005-н.в. 3.2, 1.9D;Suzuki XL-7 1998-2006 2.7, 2.0D;Suzuki XL-7 2007-2009 3.6;Toyota 4 Runner 1987-1995 3.4, 2.8D, 3.0D;Toyota 4 Runner 1995-2003 2.7, 3.4, 3.0D;Toyota 4 Runner 2003-2009 4.0, 4.7;Toyota 4 Runner 2009-2013 2.7, 4.0;Toyota 4 Runner 2013-н.в. 4.0;Toyota Camry 1996-2001 2.0D;Toyota Carina 1987-1993 2.0D;Toyota Corolla 1992-1997 2.0D;Toyota Corolla 1997-2002 1.9D-2.2D;Toyota Corona 1992-1997 2.0D;Toyota FJ Cruiser 2006-н.в. 4.0;Toyota Hiace 1989-1995 2.4D, 2.8D;Toyota Hiace 1995-2004 2.4D-3.0D;Toyota Hiace 2004-н.в. 2.7, 2.5D, 3.0D;Toyota Hilux 1989-1995 2.4D, 3.0D;Toyota Hilux 1995-2005 2.4D, 3.0D;Toyota Land Cruiser 1981-1989 4.0;Toyota Land Cruiser 1981-1989 4.2, 2.5D-4.0D;Toyota Land Cruiser 1984-2004 2.4, 2.4D, 3.0D;Toyota Land Cruiser 1984-2004 4.0, 4.2, 2.7D, 4.0D;Toyota Land Cruiser 1984-2004 2.5D, 3.4D, 3.5D, 4.2D;Toyota Land Cruiser 1990-1998 2.4, 4.5, 3.0D-4.2D;Toyota Land Cruiser 1990-1998 4.0;Toyota Land Cruiser 1998-2007 2.7-4.7;Toyota Land Cruiser 1998-2007 3.0D, 4.2D;Toyota Land Cruiser 2007-н.в. 4.6, 4.5D;Toyota Land Cruiser Prado 1996-2002 2.7, 3.4, 3.0D;Toyota Land Cruiser Prado 2002-2009 2.7-4.0, 3.0D;Toyota Land Cruiser Prado 2009-н.в. 2.7, 4.0, 3.0D;Toyota Picnic 1996-2001 2.2D;Toyota RAV4 2000-2006 2.0D;Toyota RAV4 2006-2012 2.2D;Toyota RAV4 2012-н.в. 2.2D;Toyota Sequoia 2001-2008 4.7, 5.7;Toyota Sequoia 2008-н.в. 4.7, 5.7 |
Автомобільний акумулятор TAB 6СТ-95 Polar, 246 895, Автомобільні
